Questa serratura è ideale Serrature per porte di ingresso.
SERRATURA A CILINDRO INFILARE TRIPLICE TIPO ''BETA'' INT.27 SX POTENT
Interasse: 27
Entrata: 65
Chiave di servizio: NO
Catenacci: 4
Scrocco Maniglia: SI
Frontale serratura: 345X30
Maggiori informazioni: TRIPLICE; PROTEZIONE DEFENDER INCLUSA
Nome | Codice | Interasse | Entrata-sporgenza | Scrocco | Catenaccio | Frontale | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERRATURA A CILINDRO INFILARE TRIPLICE INT.54 DX POTENT | 7451900N2C_D | 54 | 65 | NO | 2 | SI | € 173.20 | Dettagli | ||
SERRATURA A CILINDRO INFILARE TRIPLICE INT.54 SX POTENT | 7451900N2C_S | 54 | 65 | NO | 2 | SI | € 173.20 | Dettagli | ||
SERRATURA A CILINDRO INFILARE TRIPLICE TIPO ''BETA'' INT.54 DX POTENT | 7451900N2BC_D | 54 | 65 | NO | 2 | SI | € 178.80 | Dettagli | ||
SERRATURA A CILINDRO INFILARE TRIPLICE TIPO ''BETA'' INT.54 SX POTENT | 7451900N2BC_S | 54 | 65 | NO | 2 | SI | € 178.80 | Dettagli | ||
SERRATURA A CILINDRO INFILARE TRIPLICE INT.27 SX POTENT | 7451900N4C_S | 27 | 65 | NO | 4 | SI | € 173.20 | Dettagli | ||
RRATURA A CILINDRO INFILARE TRIPLICE TIPO ''BETA'' INT.27 DX POTENT | 7451900N4BC_D | 27 | 65 | NO | 4 | SI | € 178.80 | Dettagli | ||
SERRATURA A CILINDRO INFILARE TRIPLICE JUWEL 3 MANDATE E SCROCCO ENTRATA 70 | 6001237 | NO | 70 | NO | 1 | SI | € 92.80 |
Non Disponibile
|
Dettagli |